Alla detaljer från Färja Lilla Varholmen Hönö/Öckerö
Finnsbo färja är en viktig länk i Bohusläns kustsamhälle. Denna korta men betydelsefulla rutt över vattnet erbjuder en snabb och scenisk överfart för både lokalbefolkning och besökare. Färjan är en livsviktig förbindelse som knyter samman land och öar, och möjliggör enkel tillgång till arbete, skolor och fritidsaktiviteter.
Tidtabell
Finnsbo färja trafikerar regelbundet för att tillgodose både pendlares och besökares behov. Färjan erbjuder täta avgångar under rusningstid och fortsätter sin service sent in på kvällen för att säkerställa flexibilitet för resenärerna. Nedan finner du detaljerade tidtabeller för båda riktningarna.
Finnsbo – Destination
| Måndag till fredag | Lördag, söndag och allmänna helgdagar |
|---|---|
| 00:25 | 00:25 |
| 00:55 | 00:55 |
| 01:50 | 01:50 |
| 02:50 | 02:50 |
| 03:50 | 03:50 |
| 04:50 | 04:50 |
| 05:10 | 05:50 |
| 05:20 | 06:50 |
| 05:30 | 07:20 |
| 05:40 | 07:50 |
| 05:50 | 08:20 |
| 06:00 | 08:40 |
| 06:10 | 09:00 |
| 06:20 | 09:20 |
| 06:30 | 09:40 |
| 06:40 | 10:00 |
| 06:50 | 10:10 |
| 07:00 | 10:20 |
| 07:10 | 10:30 |
| 07:20 | 10:40 |
| 07:30 | 10:50 |
| 07:40 | 11:00 |
| 07:50 | 11:10 |
| 08:00 | 11:20 |
| 08:10 | 11:30 |
| 08:20 | 11:40 |
| 08:30 | 11:50 |
| 08:40 | 12:00 |
| 08:50 | 12:10 |
| 09:00 | 12:20 |
| 09:10 | 12:30 |
| 09:20 | 12:40 |
| 09:30 | 12:50 |
| 09:40 | 13:00 |
| 09:50 | 13:10 |
| 10:00 | 13:20 |
| 10:10 | 13:30 |
| 10:20 | 13:40 |
| 10:30 | 13:50 |
| 10:40 | 14:00 |
| 10:50 | 14:10 |
| 11:00 | 14:20 |
| 11:10 | 14:30 |
| 11:20 | 14:40 |
| 11:30 | 14:50 |
| 11:40 | 15:00 |
| 11:50 | 15:10 |
| 12:00 | 15:20 |
| 12:10 | 15:30 |
| 12:20 | 15:40 |
| 12:30 | 15:50 |
| 12:40 | 16:00 |
| 12:50 | 16:10 |
| 13:00 | 16:20 |
| 13:10 | 16:30 |
| 13:20 | 16:40 |
| 13:30 | 16:50 |
| 13:40 | 17:00 |
| 13:50 | 17:10 |
| 14:00 | 17:20 |
| 14:10 | 17:30 |
| 14:20 | 17:40 |
| 14:30 | 17:50 |
| 14:40 | 18:00 |
| 14:50 | 18:20 |
| 15:00 | 18:40 |
| 15:15 | 19:00 |
| 15:25 | 19:20 |
| 15:35 | 19:40 |
| 15:45 | 20:00 |
| 15:55 | 20:20 |
| 16:05 | 20:40 |
| 16:15 | 21:00 |
| 16:25 | 21:20 |
| 16:35 | 21:40 |
| 16:45 | 22:00 |
| 16:55 | 22:20 |
| 17:05 | 22:50 |
| 17:15 | 23:25 |
| 17:25 | 23:55 |
| 17:35 | |
| 17:45 | |
| 17:55 | |
| 18:05 | |
| 18:15 | |
| 18:25 | |
| 18:35 | |
| 18:45 | |
| 18:55 | |
| 19:00 | |
| 19:20 | |
| 19:40 | |
| 20:00 | |
| 20:20 | |
| 20:40 | |
| 21:00 | |
| 21:20 | |
| 21:40 | |
| 22:00 | |
| 22:20 | |
| 22:50 | |
| 23:25 | |
| 23:55 |
Destination – Finnsbo
| Måndag till fredag | Lördag, söndag och allmänna helgdagar |
|---|---|
| 00:10 | 00:10 |
| 00:40 | 00:40 |
| 01:10 | 01:10 |
| 02:10 | 02:10 |
| 03:10 | 03:10 |
| 04:10 | 04:10 |
| 05:05 | 05:10 |
| 05:25 | 06:10 |
| 05:35 | 07:10 |
| 05:45 | 07:40 |
| 05:55 | 08:10 |
| 06:05 | 08:40 |
| 06:15 | 09:00 |
| 06:25 | 09:20 |
| 06:35 | 09:40 |
| 06:45 | 10:00 |
| 06:55 | 10:10 |
| 07:05 | 10:20 |
| 07:15 | 10:30 |
| 07:25 | 10:40 |
| 07:35 | 10:50 |
| 07:40 | 11:00 |
| 07:50 | 11:10 |
| 08:00 | 11:20 |
| 08:10 | 11:30 |
| 08:20 | 11:40 |
| 08:30 | 11:50 |
| 08:40 | 12:00 |
| 08:50 | 12:10 |
| 09:00 | 12:20 |
| 09:10 | 12:30 |
| 09:20 | 12:40 |
| 09:30 | 12:50 |
| 09:40 | 13:00 |
| 09:50 | 13:10 |
| 10:00 | 13:20 |
| 10:10 | 13:30 |
| 10:20 | 13:40 |
| 10:30 | 13:50 |
| 10:40 | 14:00 |
| 10:50 | 14:10 |
| 11:00 | 14:20 |
| 11:10 | 14:30 |
| 11:20 | 14:40 |
| 11:30 | 14:50 |
| 11:40 | 15:00 |
| 11:50 | 15:10 |
| 12:00 | 15:20 |
| 12:10 | 15:30 |
| 12:20 | 15:40 |
| 12:30 | 15:50 |
| 12:40 | 15:00 |
| 12:50 | 15:10 |
| 13:00 | 15:20 |
| 13:10 | 15:30 |
| 13:20 | 15:40 |
| 13:30 | 15:50 |
| 13:40 | 16:00 |
| 13:50 | 16:10 |
| 14:00 | 16:20 |
| 14:10 | 16:30 |
| 14:20 | 16:40 |
| 14:30 | 16:50 |
| 14:40 | 17:00 |
| 14:50 | 17:10 |
| 15:00 | 17:20 |
| 15:10 | 17:30 |
| 15:20 | 17:40 |
| 15:30 | 17:50 |
| 15:40 | 18:00 |
| 15:50 | 18:10 |
| 16:00 | 18:20 |
| 16:10 | 18:40 |
| 16:20 | 19:00 |
| 16:30 | 19:20 |
| 16:40 | 19:40 |
| 16:50 | 20:00 |
| 17:00 | 20:20 |
| 17:10 | 20:40 |
| 17:20 | 21:00 |
| 17:30 | 21:20 |
| 17:40 | 21:40 |
| 17:50 | 22:00 |
| 18:00 | 22:20 |
| 18:10 | 22:40 |
| 18:20 | 23:10 |
| 18:30 | 23:40 |
| 18:40 | |
| 18:50 | |
| 19:00 | |
| 19:20 | |
| 19:40 | |
| 20:00 | |
| 20:20 | |
| 20:40 | |
| 21:00 | |
| 21:20 | |
| 21:40 | |
| 22:00 | |
| 22:20 | |
| 22:40 | |
| 23:10 | |
| 23:40 |
Pris
Kostnadsfri överfart
Finnsbo färja är gratis för alla resenärer!
Denna typ av transport definieras som kollektivtrafik och på den grunden inom den svenska regeringen. Denna typ av transport är helt kostnadsfri, både för invånare i landet och för turister. Den är till för att hjälpa alla som vill ta del av den här tjänsten.
Om du vill veta mer om den här tjänsten för den här rutten. Du kan klicka på knappen nedan och gå till huvudsidan för kollektivtrafiken och se hur du kan få din biljett ombord.
Färjelägen
Finnsbo färjelinje knyter samman två viktiga punkter i det lokala transportsystemet. Båda färjelägena erbjuder moderna faciliteter för en smidig ombordstigning och landstigning.
Finnsbo Färjeläge
Finnsbo färjeläge ligger i hjärtat av det pittoreska kustsamhället. Härifrån kan du njuta av vackra vyer över skärgården medan du väntar på färjan. Färjeläget är utrustat med parkeringsplatser, väntutrymmen och informationstavlor för resenärernas bekvämlighet.
Adress: [Ange Finnsbo färjeläges adress här]
Destinations Färjeläge
Destinationens färjeläge erbjuder en inkörsport till öns naturskönhet och lokala attraktioner. Färjeläget är utrustat med alla nödvändiga faciliteter för en bekväm ankomst och avresa, inklusive cykelställ och anslutningsmöjligheter till lokala busslinjer.
Adress: [Ange destinationens färjeläges adress här]
Rutt
Finnsbo färjerutt sträcker sig över en kort men viktig sträcka av det lokala vattendraget. Denna korta överfart tar bara några minuter men spelar en avgörande roll i att knyta samman samhällen och underlätta daglig pendling och turism.
Färjan har kapacitet för både fotgängare, cyklister och ett begränsat antal fordon. Den korta överfartstiden gör denna rutt till ett snabbt och bekvämt alternativ för att korsa vattnet.
