Alla detaljer från Färja Rödby – Puttgarden
Färja Rödby Puttgarden erbjuder en snabb och effektiv överfart mellan Danmark och Tyskland med moderna färjor och frekvent avgångar. Med en restid på endast 45 minuter är detta ett av de mest effektiva sätten att korsa Fehmarn Bält.
Tidtabell
Färjeöverfarten mellan Rödby och Puttgarden erbjuder täta avgångar dygnet runt. De flesta avgångar har en restid på 45 minuter, vilket gör det enkelt att planera din resa oavsett tid på dygnet.
Rödby – Puttgarden
| Operatör | Avgångstid | Ankomsttid | Restid | Seglingsdagar |
|---|---|---|---|---|
| Scandlines | 00:15 | 01:00 | 45 minuter | Tors, Lör |
| Scandlines | 00:20 | 01:05 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 00:45 | 01:30 | 45 minuter | Ons, Lör |
| Scandlines | 01:00 | 01:45 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 01:15 | 02:00 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 01:40 | 02:25 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 01:45 | 02:30 | 45 minuter | Ons, Tors |
| Scandlines | 02:15 | 03:00 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 02:20 | 03:05 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 02:45 | 03:30 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 03:00 | 03:45 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 03:15 | 04:00 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 03:40 | 04:25 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 03:45 | 04:30 | 45 minuter | Ons, Tors |
| Scandlines | 04:15 | 05:00 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 04:20 | 05:05 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 04:45 | 05:30 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 05:00 | 05:45 | 45 minuter | Mån, Fre, Sön |
| Scandlines | 05:15 | 06:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 05:40 | 06:25 | 45 minuter | Mån, Fre, Sön |
| Scandlines | 05:45 | 06:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 06:15 | 07:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 06:20 | 07:05 | 45 minuter | Mån, Fre, Sön |
| Scandlines | 06:45 | 07:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 06:50 | 07:35 | 45 minuter | Sön |
| Scandlines | 07:00 | 07:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 07:15 | 08:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 07:40 | 08:25 | 45 minuter | Mån, Fre, Sön |
| Scandlines | 07:45 | 08:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 08:15 | 09:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 08:20 | 09:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 08:45 | 09:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 09:00 | 09:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 09:15 | 10:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 09:40 | 10:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 09:45 | 10:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 10:15 | 11:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 10:20 | 11:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 10:45 | 11:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 11:00 | 11:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 11:15 | 12:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 11:40 | 12:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 11:45 | 12:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 12:15 | 13:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 12:20 | 13:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 12:45 | 13:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 13:00 | 13:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 13:15 | 14:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 13:40 | 14:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 13:45 | 14:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 14:15 | 15:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 14:20 | 15:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 14:45 | 15:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 15:00 | 15:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 15:15 | 16:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 15:40 | 16:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 15:45 | 16:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 16:15 | 17:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 16:20 | 17:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 16:45 | 17:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 17:00 | 17:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 17:15 | 18:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 17:40 | 18:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 17:45 | 18:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 18:15 | 19:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 18:20 | 19:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 18:45 | 19:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Lör |
| Scandlines | 18:50 | 19:35 | 45 minuter | Fre |
| Scandlines | 19:00 | 19:45 | 45 minuter | Mån, Tors, Sön |
| Scandlines | 19:15 | 20:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Fre |
| Scandlines | 19:30 | 20:15 | 45 minuter | Lör |
| Scandlines | 19:40 | 20:25 | 45 minuter | Mån, Sön |
| Scandlines | 19:45 | 20:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Fre |
| Scandlines | 20:00 | 20:45 | 45 minuter | Tors, Lör |
| Scandlines | 20:15 | 21:00 | 45 minuter | Ons, Fre |
| Scandlines | 20:20 | 21:05 | 45 minuter | Mån, Tors, Sön |
| Scandlines | 20:45 | 21:30 | 45 minuter | Tis, Fre |
| Scandlines | 21:00 | 21:45 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 21:15 | 22:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Fre |
| Scandlines | 21:40 | 22:25 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 21:45 | 22:30 | 45 minuter | Tis, Ons |
| Scandlines | 22:15 | 23:00 | 45 minuter | Ons, Fre |
| Scandlines | 22:20 | 23:05 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 22:45 | 23:30 | 45 minuter | Tis, Fre |
| Scandlines | 23:00 | 23:45 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 23:15 | 00:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Fre |
| Scandlines | 23:40 | 00:25 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 23:45 | 00:30 | 45 minuter | Tis, Ons |
Puttgarden – Rödby
| Operatör | Avgångstid | Ankomsttid | Restid | Seglingsdagar |
|---|---|---|---|---|
| Scandlines | 00:15 | 01:00 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 00:40 | 01:25 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 00:45 | 01:30 | 45 minuter | Ons, Tors |
| Scandlines | 01:15 | 02:00 | 45 minuter | Tors, Lör |
| Scandlines | 01:20 | 02:05 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 01:45 | 02:30 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 02:00 | 02:45 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 02:15 | 03:00 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 02:40 | 03:25 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 02:45 | 03:30 | 45 minuter | Ons, Tors |
| Scandlines | 03:15 | 04:00 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 03:20 | 04:05 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 03:45 | 04:30 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 04:00 | 04:45 | 45 minuter | Mån, Tis, Fre, Sön |
| Scandlines | 04:15 | 05:00 | 45 minuter | Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 04:40 | 05:25 | 45 minuter | Mån, Fre, Sön |
| Scandlines | 04:45 | 05:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 05:15 | 06:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 05:20 | 06:05 | 45 minuter | Mån, Fre, Sön |
| Scandlines | 05:45 | 06:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 06:00 | 06:45 | 45 minuter | Mån, Fre, Sön |
| Scandlines | 06:15 | 07:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 06:40 | 07:25 | 45 minuter | Mån, Fre, Sön |
| Scandlines | 06:45 | 07:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 07:15 | 08:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 07:20 | 08:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 07:40 | 08:25 | 45 minuter | Sön |
| Scandlines | 07:45 | 08:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 08:00 | 08:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 08:15 | 09:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 08:40 | 09:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 08:45 | 09:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 09:15 | 10:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 09:20 | 10:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 09:45 | 10:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 10:00 | 10:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 10:15 | 11:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 10:40 | 11:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 10:45 | 11:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 11:15 | 12:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 11:20 | 12:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 11:45 | 12:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 12:00 | 12:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 12:15 | 13:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 12:40 | 13:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 12:45 | 13:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 13:15 | 14:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 13:20 | 14:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 13:45 | 14:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 14:00 | 14:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 14:15 | 15:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 14:40 | 15:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 14:45 | 15:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 15:15 | 16:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 15:20 | 16:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 15:45 | 16:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 16:00 | 16:45 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 16:15 | 17:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 16:40 | 17:25 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 16:45 | 17:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 17:15 | 18:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 17:20 | 18:05 | 45 minuter | Mån, Fre |
| Scandlines | 17:45 | 18:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 18:00 | 18:30 | 30 minuter | Fre |
| Scandlines | 18:00 | 18:45 | 45 minuter | Mån, Sön |
| Scandlines | 18:15 | 19:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Lör |
| Scandlines | 18:40 | 19:25 | 45 minuter | Mån, Sön |
| Scandlines | 18:45 | 19:30 | 45 minuter | Tis, Ons, Tors, Fre, Lör |
| Scandlines | 19:15 | 20:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Fre, Lör |
| Scandlines | 19:20 | 20:05 | 45 minuter | Mån, Tors, Sön |
| Scandlines | 19:45 | 20:30 | 45 minuter | Tis, Fre |
| Scandlines | 20:00 | 20:45 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 20:15 | 21:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Fre |
| Scandlines | 20:40 | 21:25 | 45 minuter | Mån, Sön |
| Scandlines | 20:45 | 21:30 | 45 minuter | Tis, Ons |
| Scandlines | 20:50 | 21:35 | 45 minuter | Tors, Lör |
| Scandlines | 21:15 | 22:00 | 45 minuter | Ons, Fre |
| Scandlines | 21:20 | 22:05 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 21:45 | 22:30 | 45 minuter | Tis, Fre |
| Scandlines | 22:00 | 22:45 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 22:15 | 23:00 | 45 minuter | Tis, Ons, Fre |
| Scandlines | 22:40 | 23:25 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 22:45 | 23:30 | 45 minuter | Tis, Ons |
| Scandlines | 23:15 | 00:00 | 45 minuter | Ons, Fre |
| Scandlines | 23:20 | 00:05 | 45 minuter | Mån, Tors, Lör, Sön |
| Scandlines | 23:45 | 00:30 | 45 minuter | Tis, Fre |
| Scandlines | 23:59 | 00:44 | 45 minuter | Tors |
| Scandlines | 23:59 | 00:45 | 46 minuter | Mån, Lör, Sön |
Pris
| Typ av biljett | Ett sätt | Tur och retur |
|---|---|---|
| Passagerare | 55 SEK | 115 SEK |
| Passagerare med bilar | 1015 SEK | 2030 SEK |
Observera att priserna kan variera beroende på säsong och tillgänglighet. Det kan finnas specialerbjudanden och rabatter tillgängliga vid bokning i förväg.
Färjelägen
Rödby Färjeläge
Rödby färjeterminal erbjuder moderna faciliteter och bekväm access för alla resenärer.
Adress: Færgestationsvej, 4970 Rødby, Danmark
Puttgarden Färjeläge
Puttgarden terminal är väl utrustad med alla nödvändiga faciliteter för en bekväm överfart.
Adress: Fährhafenstraße, 23769 Fehmarn, Tyskland
Rutt
Färjerutten mellan Rödby och Puttgarden är en av de kortaste sjövägarna mellan Danmark och Tyskland. Den 45 minuter långa resan erbjuder en bekväm och effektiv transport över Fehmarn Bält.
