Alla detaljer från Färja Slagsta/Fittja – Jungfrusund (Ekerö)
Färjan mellan Slagsta/Fittja och Jungfrusund på Ekerö erbjuder en fantastisk möjlighet att uppleva Stockholms vackra skärgårdslandskap. Med en restid på cirka 10 minuter och en sträcka på ungefär 1900 meter, ger denna färjelinje en effektiv och scenisk förbindelse över Mälaren. Färjan är en viktig länk för både pendlare och turister som vill utforska Ekerös unika charm och natur.
Tidtabell
Färjan mellan Slagsta/Fittja och Jungfrusund trafikerar regelbundet med olika tidtabeller för vardagar och helger. Nedan finner du detaljerade tidtabeller för båda riktningarna.
Ekerö – Slagsta
| Måndag, tisdag, onsdag och fredag | Torsdag, lördag, söndag och allmänna helgdagar |
|---|---|
| 05:45 | 06:00 |
| 06:00 | 06:30 |
| 06:15 | 07:00 |
| 06:30 | 07:30 |
| 06:40 | 08:00 |
| 06:50 | 08:30 |
| 07:00 | 09:00 |
| 07:10 | 09:30 |
| 07:20 | 10:00 |
| 07:30 | 10:30 |
| 07:40 | 10:45 |
| 07:50 | 11:00 |
| 08:00 | 11:15 |
| 08:10 | 11:30 |
| 08:20 | 11:45 |
| 08:30 | 12:00 |
| 08:40 | 12:15 |
| 08:50 | 12:30 |
| 09:00 | 12:45 |
| 09:15 | 13:00 |
| 09:30 | 13:15 |
| 09:45 | 13:30 |
| 10:00 | 13:45 |
| 10:15 | 14:00 |
| 10:30 | 14:15 |
| 10:45 | 14:30 |
| 11:00 | 14:45 |
| 11:15 | 15:00 |
| 11:30 | 15:15 |
| 11:45 | 15:30 |
| 12:00 | 15:45 |
| 12:15 | 16:00 |
| 12:30 | 16:15 |
| 12:45 | 16:30 |
| 13:00 | 16:45 |
| 13:15 | 17:00 |
| 13:30 | 17:15 |
| 13:45 | 17:30 |
| 14:00 | 17:45 |
| 14:15 | 18:00 |
| 14:30 | 18:30 |
| 14:45 | 19:00 |
| 15:00 | 19:30 |
| 15:10 | 20:00 |
| 15:20 | 20:30 |
| 15:30 | 21:00 |
| 15:40 | 21:30 |
| 15:50 | 22:00 |
| 16:00 | 22:30 |
| 16:10 | |
| 16:20 | |
| 16:30 | |
| 16:40 | |
| 16:50 | |
| 17:00 | |
| 17:10 | |
| 17:20 | |
| 17:30 | |
| 17:45 | |
| 18:00 | |
| 18:15 | |
| 18:30 | |
| 19:00 | |
| 19:30 | |
| 20:00 | |
| 20:30 | |
| 21:00 | |
| 21:30 | |
| 22:00 | |
| 22:30 |
Slagsta – Ekerö
| Måndag, tisdag, onsdag och fredag | Torsdag, lördag, söndag och allmänna helgdagar |
|---|---|
| 06:00 | 06:15 |
| 06:15 | 06:45 |
| 06:30 | 07:15 |
| 06:45 | 07:45 |
| 06:55 | 08:15 |
| 07:05 | 08:45 |
| 07:15 | 09:15 |
| 07:25 | 09:45 |
| 07:35 | 10:15 |
| 07:45 | 10:45 |
| 07:55 | 11:00 |
| 08:05 | 11:15 |
| 08:15 | 11:30 |
| 08:25 | 11:45 |
| 08:35 | 12:00 |
| 08:45 | 12:15 |
| 08:55 | 12:30 |
| 09:05 | 12:45 |
| 09:15 | 13:00 |
| 09:30 | 13:15 |
| 09:45 | 13:30 |
| 10:00 | 13:45 |
| 10:15 | 14:00 |
| 10:30 | 14:15 |
| 10:45 | 14:30 |
| 11:00 | 14:45 |
| 11:15 | 15:00 |
| 11:30 | 15:15 |
| 11:45 | 15:30 |
| 12:00 | 15:45 |
| 12:15 | 16:00 |
| 12:30 | 16:15 |
| 12:45 | 16:30 |
| 13:00 | 16:45 |
| 13:15 | 17:00 |
| 13:30 | 17:15 |
| 13:45 | 17:30 |
| 14:00 | 17:45 |
| 14:15 | 18:00 |
| 14:30 | 18:15 |
| 14:45 | 18:45 |
| 15:00 | 19:15 |
| 15:15 | 19:45 |
| 15:25 | 20:15 |
| 15:35 | 20:45 |
| 15:45 | 21:15 |
| 15:55 | 21:45 |
| 16:05 | 22:15 |
| 16:15 | 22:45 |
| 16:25 | |
| 16:35 | |
| 16:45 | |
| 16:55 | |
| 17:05 | |
| 17:15 | |
| 17:25 | |
| 17:35 | |
| 17:45 | |
| 18:00 | |
| 18:15 | |
| 18:30 | |
| 18:45 | |
| 19:15 | |
| 19:45 | |
| 20:15 | |
| 20:45 | |
| 21:15 | |
| 21:45 | |
| 22:15 | |
| 22:45 |
Pris
Priserna för färjan mellan Slagsta/Fittja och Jungfrusund varierar beroende på fordonets typ och resans frekvens. Nedan finner du en detaljerad prislista för olika kategorier och biljettyper:
| Kategori | Enkelresa | Förköpskort 10 resor | Förköpskort 40 resor | 30-dagarskort |
|---|---|---|---|---|
| Personbil/lätt lastbil fordon/husbil < 6 meter | 80 kr | 600 kr | 1 700 kr | 1 250 kr |
| Släpkärra | 80 kr | 600 kr | ||
| Lätt lastbil/lastbil 2 axlar/traktor/husbil > 6 meter | 200 kr | 1150 kr | 3350 kr | |
| Lastbil 3 axlar/traktor med släp | 280 kr | 1550 kr | 5150 kr | |
| Lastbil med släp/trailer | 500 kr | |||
| Buss | 280 kr | 1550 kr | 5150 kr | |
| Ledbuss, buss med släp | 500 kr | |||
| MC, 4-hjuling, 4-hjulig EU moped | 40 kr | 250 kr | ||
| Mobilkranar | ||||
| 2-3 axlar | 5000 kr | |||
| 4 axlar eller fler | 10 000 kr | Ev. eskort ingår | ||
| Breda transporter | ||||
| 311 cm och uppåt via Ekerö | 15 000 kr | Ev. eskort ingår |
Priserna gäller från 3 april 2024 och kan komma att justeras. Vi rekommenderar att köpa biljett via vår app, automat eller e-handel för bästa pris och bekvämlighet.
Färjelägen
Färjelinjen mellan Slagsta/Fittja och Jungfrusund har två huvudsakliga färjelägen. Båda erbjuder moderna faciliteter för en smidig resa.
Ekerö Färjeläge (Jungfrusund)
Ekerö färjeläge är en modern anläggning som erbjuder en bekväm start- eller slutpunkt för din resa. Här finns goda parkeringsmöjligheter och en vacker utsikt över Mälaren.
Adress: 178 51 Ekerö
Slagsta Färjeläge
Slagsta färjeläge är porten till fastlandet och erbjuder en smidig övergång till Stockholms södra förorter. Färjeläget har goda anslutningar till kollektivtrafik och vägnät.
Adress: Slagsta färjeläge, 145 53 Norsborg
Rutt
Färjerutten mellan Slagsta/Fittja och Jungfrusund sträcker sig över cirka 1900 meter av Mälarens vatten och tar ungefär 10 minuter. Under resan får passagerare njuta av en vacker utsikt över Stockholms skärgårdslandskap och Ekerös grönskande stränder.
Denna korta men sceniska överfart erbjuder en unik blandning av effektiv transport och naturupplevelse. Resan ger en perfekt möjlighet att koppla av och förbereda sig för dagen, oavsett om man är på väg till arbetet eller ut på en dagsutflykt till Ekerö.
